| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 鵜鶘 | 30:15 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 3 | 0(%) | 6 | 8 | 75(%) | 
| 10-31 巫師 | 30:04 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 6 | 6 | 100(%) | 
| 10-29 國王 | 24:08 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 1 | 100(%) | 
| 10-28 獨行俠 | 27:15 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50(%) | 0 | 4 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) | 
| 10-26 老鷹 | 28:45 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 
| 10-24 溜馬 | 38:07 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4(%) | 0 | 3 | 0(%) | 8 | 8 | 100(%) | 
| 10-22 火箭 | 14:36 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 17.3 | 
| 籃板 | 3.57 | 
| 助攻 | 3.6 | 
| 阻攻 | 0.14 | 
| 抄截 | 1.29 | 
| 罰球% | 92.6 | 
| 三分球% | 30.3 | 
| 投籃% | 44.3 |