日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-20 湖人 | 19:26 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-18 快艇 | 17:17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-17 國王 | 15:54 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-15 獨行俠 | 17:03 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-13 太陽 | 3:26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-10 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-08 公鹿 | 18:10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-05 公牛 | 16:20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-03 金塊 | 19:32 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-01 馬刺 | 20:26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 4.7 |
籃板 | 4.09 |
助攻 | 1.1 |
阻攻 | 0.55 |
抄截 | 0.27 |
罰球% | 60 |
三分球% | 33.3 |
投籃% | 63.6 |