| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 公鹿 | 11:04 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 10-30 公牛 | 16:29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 10-29 雷霆 | 12:48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-27 湖人 | 3:41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 10-25 爵士 | 11:22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
| 10-23 太陽 | 21:54 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 3.2 |
| 籃板 | 2.67 |
| 助攻 | 0.3 |
| 阻攻 | 1.17 |
| 抄截 | 0.67 |
| 罰球% | 33.3 |
| 三分球% | 0 |
| 投籃% | 44.4 |