| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 魔術 | 27:35 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 01-22 騎士 | 31:26 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 38.1(%) | 2 | 10 | 20(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 01-19 金塊 | 26:40 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-18 勇士 | 29:18 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64.3(%) | 4 | 5 | 80(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-16 湖人 | 32:33 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70(%) | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-13 快艇 | 35:14 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-11 爵士 | 18:07 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-09 溜馬 | 29:20 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 6 | 6 | 100(%) |
| 01-08 暴龍 | 32:50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23.5(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-06 雷霆 | 27:55 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5(%) | 5 | 7 | 71.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 19 |
| 籃板 | 5.5 |
| 助攻 | 3.5 |
| 阻攻 | 0.23 |
| 抄截 | 0.68 |
| 罰球% | 90 |
| 三分球% | 42.3 |
| 投籃% | 48.2 |