日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-26 馬刺 | 35:19 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 3 | 4 | 75(%) |
01-25 快艇 | 32:35 | 46 | 8 | 7 | 2 | 1 | 16 | 29 | 55.2(%) | 9 | 14 | 64.3(%) | 5 | 5 | 100(%) |
01-23 拓荒者 | 35:56 | 37 | 11 | 4 | 0 | 2 | 14 | 24 | 58.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 7 | 10 | 70(%) |
01-21 灰熊 | 36:32 | 23 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 | 21 | 38.1(%) | 1 | 5 | 20(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
01-19 國王 | 36:30 | 32 | 8 | 9 | 1 | 1 | 11 | 25 | 44(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 8 | 9 | 88.9(%) |
01-17 火箭 | 35:51 | 48 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 26 | 61.5(%) | 5 | 10 | 50(%) | 11 | 12 | 91.7(%) |
01-16 76人 | 35:18 | 35 | 8 | 10 | 1 | 1 | 15 | 23 | 65.2(%) | 1 | 5 | 20(%) | 4 | 5 | 80(%) |
01-13 獨行俠 | 46:45 | 24 | 16 | 9 | 2 | 0 | 9 | 28 | 32.1(%) | 0 | 7 | 0(%) | 6 | 10 | 60(%) |
01-10 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
01-08 國王 | 37:43 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 28 | 50(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 8 | 9 | 88.9(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 29.9 |
籃板 | 8.49 |
助攻 | 7 |
阻攻 | 0.62 |
抄截 | 1 |
罰球% | 76.9 |
三分球% | 30.4 |
投籃% | 50.7 |