日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-30 國王 | 25:24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-28 獨行俠 | 26:17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50(%) | 1 | 4 | 25(%) | 3 | 3 | 100(%) |
03-26 黃蜂 | 29:59 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | 44.4(%) | 2 | 8 | 25(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-25 湖人 | 30:17 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-22 巫師 | 25:31 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4(%) | 1 | 1 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-20 火箭 | 21:53 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 4 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
03-17 騎士 | 22:20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 3 | 3 | 100(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
03-15 灰狼 | 20:29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-14 鵜鶘 | 18:09 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-11 火箭 | 19:47 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.3 |
籃板 | 2.85 |
助攻 | 3.1 |
阻攻 | 0.58 |
抄截 | 1.03 |
罰球% | 75.8 |
三分球% | 32 |
投籃% | 42.7 |