日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24 火箭 | 28:17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-23 火箭 | 25:52 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-21 雷霆 | 37:51 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 老鷹 | 35:00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-14 灰狼 | 35:24 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 灰狼 | 37:52 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 灰熊 | 25:36 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-09 灰狼 | 25:25 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-08 馬刺 | 34:32 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 鵜鶘 | 36:31 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50(%) | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 8.9 |
籃板 | 5.12 |
助攻 | 2.2 |
阻攻 | 0.41 |
抄截 | 1.65 |
罰球% | 66.7 |
三分球% | 38.8 |
投籃% | 40.9 |