日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-20 湖人 | 25:38 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 1 | 5 | 20(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-18 快艇 | 29:33 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 2 | 11 | 18.2(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-17 國王 | 30:15 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | 38.9(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-15 獨行俠 | 30:15 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-13 太陽 | 30:05 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-10 馬刺 | 24:03 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-08 公鹿 | 20:46 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-05 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-03 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-01 馬刺 | 21:07 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 4 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 15.9 |
籃板 | 3.83 |
助攻 | 3.7 |
阻攻 | 0.08 |
抄截 | 0.92 |
罰球% | 80.4 |
三分球% | 27.5 |
投籃% | 40 |