日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-29 金塊 | 31:33 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
03-28 火箭 | 30:37 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
03-26 灰熊 | 27:54 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 4 | 8 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) |
03-24 騎士 | 25:30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-22 塞爾蒂克 | 30:27 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-20 巫師 | 27:44 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-18 公牛 | 26:27 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 0 | 1 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-17 灰狼 | 31:27 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
03-15 暴龍 | 36:08 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
03-13 灰熊 | 27:52 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 8.1 |
籃板 | 3.28 |
助攻 | 6.1 |
阻攻 | 0.19 |
抄截 | 0.91 |
罰球% | 65.9 |
三分球% | 25.5 |
投籃% | 41.7 |