| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-26 國王 | 23:43 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 5 | 80(%) |
| 01-24 火箭 | 26:17 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 01-22 鵜鶘 | 29:47 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6(%) | 0 | 0 | 0(%) | 6 | 6 | 100(%) |
| 01-20 塞爾蒂克 | 30:45 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 5 | 40(%) |
| 01-18 溜馬 | 22:57 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 5 | 60(%) |
| 01-16 太陽 | 28:24 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 61.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
| 01-11 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-08 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-06 尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-05 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 17.8 |
| 籃板 | 10.62 |
| 助攻 | 1.7 |
| 阻攻 | 0.89 |
| 抄截 | 0.92 |
| 罰球% | 72.4 |
| 三分球% | 0 |
| 投籃% | 63.2 |